Resultado do censo 2007 na região de Campo Mourão aponta uma queda de mais de 20 mil habitantes. Campo Mourão é o único município que apresentou crescimento populacional. Veja a tabela:
Municípios | Censo 200 | Censo 2007 | Diferença |
Altamira do Paraná | 6.999 | 4.362 | - 2.637 |
Araruna | 13.081 | 12.519 | - 562 |
Barbosa Ferraz | 14.110 | 13.628 | - 482 |
Boa Esperança | 5.162 | 4.704 | - 458 |
Campina da Lagoa | 17.018 | 15.182 | - 1.836 |
Campo Mourão | 80.476 | 81.684 | + 1.208 |
Corumbataí do Sul | 4.946 | 4.205 | - 741 |
Engenheiro Beltrão | 14.082 | 13.762 | - 320 |
Farol | 3.963 | 3.329 | - 634 |
Fênix | 4.942 | 4.547 | - 395 |
Goioerê | 29.750 | 28.864 | - 886 |
Iretama | 11.335 | 8.121 | - 3.214 |
Janiopólis | 8.084 | 7.032 | - 1.052 |
Juranda | 8.134 | 7.684 | - 450 |
Luiziana | 7.540 | 6.570 | - 970 |
Mamborê | 15.156 | 14.079 | - 1.077 |
Moreira Sales | 13.395 | 12.926 | - 469 |
Nova Cantu | 9.914 | 7.765 | - 2.149 |
Peabiru | 13.487 | 13.082 | - 405 |
Quarto Centenário | 5.333 | 4.847 | - 486 |
Quinta do Sol | 5.759 | 5.030 | - 729 |
Rancho Alegre D'Oeste | 3.117 | 2.914 | - 203 |
Roncador | 13.632 | 12.196 | - 1.436 |
Terra Boa | 14.640 | 14.601 | - 39 |
Ubiratã | 22.593 | 21.150 | - 1.443 |
Total | 346.648 | 324.783 | - 21.865 |
Um comentário:
A diferença do censo de Barbosa Ferraz foi pra menos isso indica que nem todo mundo está satifeito com o lugar onde habita. Agora com todo respeito, me dê apenas um motivo para permanecer em Barbosa Ferraz.Leonardo Thadeu Monteiro
Postar um comentário